Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 323 1,524 to 2,437 m: 55 914 to 1,523 m: 268 (1996 est.)
1998 total: 878 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 350 under 914 m: 455 (1997 est.)
1999 total: 880 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 353 under 914 m: 454 (1998 est.)
2000 total: 896 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 362 under 914 m: 461 (1999 est.)
2001 total: 900 1,524 to 2,437 m: 74 914 to 1,523 m: 362 under 914 m: 464 (2000 est.)
2002 total: 882 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 363 under 914 m: 446 (2002)
2003 total: 882 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 363 under 914 m: 446 (2002)
2004 total: 823 1,524 to 2,437 m: 67 914 to 1,523 m: 347 under 914 m: 409 (2004 est.)
2005 total: 823 1,524 to 2,437 m: 67 914 to 1,523 m: 347 under 914 m: 409 (2004 est.)
2006 total: 828 1,524 to 2,437 m: 66 914 to 1,523 m: 355 under 914 m: 407 (2006)
2007 total: 834 1,524 to 2,437 m: 68 914 to 1,523 m: 356 under 914 m: 410 (2007)
2008 total: 834 1,524 to 2,437 m: 68 914 to 1,523 m: 356 under 914 m: 410 (2007)
2009 total: 873 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 373 under 914 m: 427 (2009)
2010 total: 890 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 377 under 914 m: 440 (2010)
2011 total: 890 1,524 to 2,437 m: 73 914 to 1,523 m: 377 under 914 m: 440 (2010)
2012 total: 931 1,524 to 2,437 m: 72 914 to 1,523 m: 387 under 914 m: 472 (2012)
2013 total: 944 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 385 under 914 m: 484 (2013)
2014 total: 944 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 385 under 914 m: 484 (2013)
2015 total: 944 | 1,524 to 2,437 m: 75 | 914 to 1,523 m: 385 | 484 (2013)
2016 total: 944 | 1,524 to 2,437 m: 75 | 914 to 1,523 m: 385 | under 914 m: 484 (2013)
2017 total: 944 | 1,524 to 2,437 m: 75 | 914 to 1,523 m: 385 | under 914 m: 484 (2013)
2018 total: 944 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 75 (2013) | 914 to 1,523 m: 385 (2013) | under 914 m: 484 (2013)
2019 total: 944 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 75 (2013) | 914 to 1,523 m: 385 (2013) | under 914 m: 484 (2013)
2020 total: 944 (2013) | 1,524 to 2,437 m: 75 (2013) | 914 to 1,523 m: 385 (2013) | under 914 m: 484 (2013)
2021 total: 944 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 385 under 914 m: 484 (2013)
2022 total: 944 1,524 to 2,437 m: 75 914 to 1,523 m: 385 under 914 m: 484 (2021)
2023 944 note: unpaved runways have a surface composition such as grass or packed earth and are most suited to the operation of light aircraft; unpaved runways are usually short, often less than 1,000 m (3,280 ft.) in length; airports with unpaved runways often lack facilities for refueling, maintenance, or air traffic control